臥式雙室結(jié)構(gòu),1個滲碳室和1個淬火室,淬火介質(zhì)依據(jù)實(shí)際可選擇;
鼠籠式石墨加熱爐膽上均勻布置著滲碳介質(zhì)注入噴嘴,確保氣氛均勻;
專用真空滲碳工藝及滲碳參數(shù)的精確控制為工件提供了最佳的滲層碳濃度分布和最小的深層深度誤差;
實(shí)現(xiàn)1050℃下高溫滲碳,極大的縮短了滲碳周期;
淬火轉(zhuǎn)移料車傳遞平穩(wěn),執(zhí)行“慢-快-慢”運(yùn)行節(jié)拍,轉(zhuǎn)移時間短;
21世紀(jì)環(huán)保型設(shè)備,安全、低成本、高效、效率高;
采用脈沖氣氛控制,對盲孔滲碳更具有優(yōu)勢。
參數(shù)\型號 | VCQ-335D | VCQ-446D | VCQ-557D | VCQ-669D | VCQ-7711D | VCQ-8812D | VCQ-9915D |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 55 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度(℃) | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
滲碳介質(zhì) | C2H2+N2 | C2H2+N2 | C2H2+N2 | C2H2+N2 | C2H2+N2 | C2H2+N2 | C2H2+N2 |
滲碳壓力(mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
控制方式 | 多級脈沖 | 多級脈沖 | 多級脈沖 | 多級脈沖 | 多級脈沖 | 多級脈沖 | 多級脈沖 |
移送時間(s) | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤35 | ≤40 |
淬火介質(zhì) | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)
爐型結(jié)構(gòu):雙室臥式
淬火方式:真空油淬、真空氣淬
真空泵組和真空計(jì):進(jìn)口、高品質(zhì)國產(chǎn)
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計(jì)算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子